Юбилейные монеты России стоимость

Юбилейные монеты России 1999-2017 годов стоимость на 2017 год

 

stoimost-monet-rossii

Ориентировочная стоимость на юбилейные монеты России номиналом 1, 2, 5, 10, 25 рублей на 2015 год, которая взята из Каталога-справочника: монеты РСФСР, СССР и России 1921-2015 годов, 39 редакции. Представленные ниже цены относятся к монетам, которые не были в обращении т.е. не имеют дефектов, связанных с эксплуатацией (UNC). Если же они продолжительное время были в обращении (заметны потертости), то их стоимость на 30-60 процентов ниже этого ценника. Представленные цены не являются предложением о покупке или продаже с моей стороны.

Актуальность: май 2016 года.

Посмотрите так же раздел: Стоимость юбилейных монет СССР 1965-1991 годов

Для быстрого перехода к интересующему номиналу воспользуйтесь ссылками указанными ниже (чтобы перейти к фото монеты и её описанию, нажмите на её название в столбце "Наименование"):

Стоимость юбилейных монет России 1 рубль

Год Наименование Примерная стоимость, в рублях качество UNC
ММД СПМД
1999 1 А.С. Пушкин 600 600
2001 2 10 лет Содружеству независимых государств (СНГ)   250
2014 3 Графическое обозначение рубля в виде знака 20  

 

Стоимость юбилейных монет России 2 рубля

Год Наименование Примерная стоимость, в рублях качество UNC
ММД СПМД
2000 1 Ленинград   285
2000 2 Сталинград   285
2000 3 Москва 285  
2000 4 Новороссийск   285
2000 5 Тула 285  
2000 6 Смоленск 285  
2000 7 Мурманск 285  
2001 8 Ю.А. Гагарин 300 300
2012 9 Эмблема 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года 50  
2012 10 М.И. Кутузов 50  
2012 11 М.Б. Барклай де Толли 50  
2012 12 П.И. Багратион 50  
2012 13 Л.Л. Беннигсен 50  
2012 14 П.Х. Витгенштейн 50  
2012 15 Д.В. Давыдов 50  
2012 16 Д.С. Дохтуров 50  
2012 17 Н.А. Дурова 50  
2012 18 А.П. Ермолов 50  
2012 19 Кожина Василиса 50  
2012 20 А.И. Кутайсов 50  
2012 21 М.А. Милорадович 50  
2012 22 А.И. Остерман-Толстой 50  
2012 23 Н.Н. Раевский 50  
2012 24 М.И. Платов 50  
2012 25 Император Александр I 50  
2017 26 Город-герой Керчь ?  
2014 27 Город-герой Севастополь ?  

Стоимость юбилейных монет России 5 рублей

Год Наименование Примерная стоимость, в рублях качество UNC
ММД СПМД
2012 1 Сражение при Красном 50  
2012 2 Смоленское сражение 50  
2012 3 Бородинское сражение 50  
2012 4 Бой при Вязьме 50  
2012 5 Малоярославецкое сражение 50  
2012 6 Тарутинское сражение 50  
2012 7 Сражение при Березине 50  
2012 8 Сражение у Кульма 50  
2012 9 Лейпцигское сражение 50  
2012 10 Взятие Парижа 50  
2014 11 Сталинградская битва 90  
2014 12 Битва под Москвой 90  
2014 13 Битва за Кавказ 90  
2014 14 Курская битва 90  
2014 15 Битва за Днепр 90  
2014 16 Днепровско-Карпатская операция 90  
2014 17 Битва за Ленинград 90  
2014 18 Белорусская операция 90  
2014 19 Львовско-Сандомирская операция 90  
2014 20 Ясско-Кишиневская операция 90  
2014 21 Прибалтийская операция 90  
2014 22 Операция по освобождению Карелии и Заполярья 90  
2014 23 Будапештская операция 90  
2014 24 Висло-Одерская операция 90  
2014 25 Восточно-Прусская операция 90  
2014 26 Пражская операция 90  
2014 27 Венская операция 90  
2014 28 Берлинская операция 90  
2015 29 170-летие Русского географического общества 90  
2015 30 Оборона Севастополя 70  
2015 31 Партизаны и подпольщики Крыма 70  
2015 32 Крымская стратегическая наступательная операция 70  
2015 33 Оборона Аджимушкайских каменоломен 70  
2015 34 Керченско-Эльтигенская десантная операция 70  
2016 35 Киев 6.11.1943 г. ?  
2016 36 Минск 3.07.1944 г. ?  
2016 37 Вильнюс 13.07.1944 г. ?  
2016 38 Кишинев 24.08.1944 г. ?  
2016 39 Бухарест 31.08.1944 г. ?  
2016 40 Таллин 22.09.1944 г. ?  
2016 41 Рига 15.10.1944 г. ?  
2016 42 Белград 20.10.1944 г. ?  
2016 43 Варшава 17.01.1945 г. ?  
2016 44 Братислава 4.04.1945 г. ?  
2016 45 Будапешт 13.02.1945 г. ?  
2016 46 Вена 13.04.1945 г. ?  
2016 47 Берлин 2.05.1945 г. ?  
2016 48 Прага 9.05.1945 г. ?  
2016 49 150-летие основания Русского исторического общества ?  

 

Стоимость юбилейных монет России 10 рублей (биметалл)

Год Наименование Примерная стоимость, в рублях качество UNC
ММД СПМД
2000 1 55 лет Великой Победы 1941-1945 800 800
2001 2 Ю.А. Гагарин 800 800
2002 3 Вооруженные силы Российской Федерации 500  
2002 4 Министерство иностранных дел Российской Федерации   500
2002 5 Министерство юстиции Российской Федерации   500
2002 6 Министерство внутренних дел Российской Федерации 500  
2002 7 Министерство финансов Российской Федерации   500
2002 8 Министерство экономического развития Российской Федерации   500
2002 9 Министерство образования Российской Федерации 500  
2002 10 Дербент 500  
2002 11 Кострома   500
2002 12 Старая Русса   500
2003 13 Псков   500
2003 14 Муром   500
2003 15 Дорогобуж 500  
2003 16 Касимов   500
2004 17 Дмитров 500  
2004 18 Ряжск 500  
2004 19 Кемь   500
2005 20 Никто не забыт, ничто не забыто 500 400
2005 21 Калининград 500  
2005 22 Казань   700
2005 23 Мценск 300  
2005 24 Боровск   300
2005 25 Ленинградская область   150
2005 26 Тверская область 150  
2005 27 Орловская область 150  
2005 28 Краснодарский край 150  
2005 29 Республика Татарстан   150
2005 30 Москва 150  
2006 31 Белгород 400  
2006 32 Торжок   400
2006 33 Каргополь 400  
2006 34 Приморский край 200  
2006 35 Сахалинская область 200  
2006 36 Республика Саха (Якутия)   200
2006 37 Читинская область   200
2006 38 Республика Алтай   200
2007 39 Вологда 600 600
2007 40 Великий Устюг 600 600
2007 41 Гдов 600 600
2007 42 Республика Башкортостан 150  
2007 43 Ростовская область   150
2007 44 Новосибирская область 150  
2007 45 Республика Хакасия   150
2007 46 Липецкая область 150  
2007 47 Архангельская область   150
2008 48 Владимир 600 600
2008 49 Приозерск 400 400
2008 50 Смоленск 500 600
2008 51 Азов 600 600
2008 52 Удмуртская Республика 250 250
2008 53 Астраханская область 300 300
2008 54 Свердловская область 400 500
2008 55 Кабардино-Балкарская Республика 250 250
2009 56 Выборг 350 350
2009 57 Галич 350 350
2009 58 Калуга 350 350
2009 59 Великий Новгород 400 350
2009 60 Республика Калмыкия 350 350
2009 61 Еврейская автономная область 250 250
2009 62 Республика Адыгея 200 350
2009 63 Республика Коми   250
2009 64 Кировская область   250
2010 65 Всероссийская перепись населения   600
2010 66 Брянск   250
2010 67 Юрьевец   190
2010 68 Пермский край   5000
2010 69 Ненецкий автономный округ   700
2010 70 Чеченская республика   10000
2010 71 Ямало-Ненецкий автономный округ   16000
2011 72 Елец   90
2011 73 Соликамск   90
2011 74 Республика Бурятия   90
2011 75 Воронежская область   90
2012 76 Белозерск   90
2013 77 Республика Северная Осетия-Алания   90
2013 78 Республика Дагестан   90
2014 79 Нерехта   90
2014 80 Пензенская область   90
2014 81 Саратовская область   120
2014 82 Республика Ингушетия   90
2014 83 Тюменская область   90
2014 84 Челябинская область   90
2015 85 Эмблема празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне   90
2015 86 Освобождение мира от фашизма   90
2015 87 Окончание Второй мировой войны   90
2016 88 Белгородская область   ?
2016 89 Амурская область   ?
2016 90 Иркутская область ?  
2016 91 Ржев, Тверская область ?  
2016 92 Великие Луки, Псковская область ?  
2016 93 Зубцов, Тверская область ?  
2017 94 Олонец, Республика Карелия ?  
2017 95 Ульяновская область ?  
2017 96 Тамбовская область ?  

 

Стоимость юбилейных монет России 10 рублей (сталь)

Год Наименование Примерная стоимость, в рублях качество UNC
ММД СПМД
2010 1 Эмблема 65-летия победы в Великой Отечественной войне   150
2011 2 50 лет первого полета человека в космос   50
2011 3 Белгород ГВС   100
2011 4 Курск ГВС   80
2011 5 Орел ГВС   130
2011 6 Владикавказ ГВС   100
2011 7 ГВС Малгобек   80
2011 8 Ржев ГВС   90
2011 9 Елец ГВС   150
2011 10 Ельня ГВС   50
2012 11 1150-летие зарождения российской государственности   70
2012 12 Отечественная война 1812 года   50
2012 13 Воронеж ГВС   50
2012 14 Луга ГВС   50
2012 15 Полярный ГВС   50
2012 16 Ростов-на-Дону ГВС   50
2012 17 Туапсе ГВС   50
2012 18 Великие Луки ГВС   50
2012 19 Великий Новгород ГВС   50
2012 20 Дмитров ГВС   50
2013 21 Талисман Универсиады в Казани   40
2013 22 Логотип и эмблема Универсиады в Казани   40
2013 23 Вязьма ГВС   40
2013 24 Кронштадт ГВС   40
2013 25 70-летие Сталинградской битвы 40  
2013 26 Наро-Фоминск ГВС   40
2013 27 Псков ГВС   40
2013 28 Козельск ГВС   40
2013 29 Архангельск ГВС   40
2013 30 Волоколамск ГВС   40
2013 31 Брянск ГВС   40
2013 32 20-летие принятия Конституции Российской Федерации 40  
2014 33 Нальчик ГВС   40
2014 34 Выборг ГВС   40
2014 35 Старый Оскол ГВС 40  
2014 36 Владивосток ГВС   40
2014 37 Чемпионы. Лондон 2012 (75 мм)  52000  
2014 38 Тихвин ГВС   40
2014 39 Тверь ГВС   40
2014 40 Вхождение Республики Крым в состав РФ   50
2014 41 Вхождение Севастополя в состав РФ   50
2014 42 Анапа ГВС   40
2014 43 Колпино ГВС   40
2015 44 Грозный ГВС 60  
2015 45 Хабаровск ГВС   40
2015 46 Ломоносов ГВС   40
2015 47 Ковров ГВС   40
2015 48 Калач-на-Дону ГВС   40
2015 49 Можайск ГВС   40
2015 50 Малоярославец ГВС   40
2015 51 Петропавловск-Камчатский ГВС   40
2015 52 Таганрог ГВС   40
2016 53 Старая Русса ГВС   40
2016 54 Гатчина ГВС   ?
2016 55 Петрозаводск ГВС   ?
2016 56 Феодосия ГВС   ?

 

Стоимость юбилейных монет России 25 рублей

Год Наименование Примерная стоимость, в рублях качество UNC
ММД СПМД
2011 1 Эмблема Олимпийских игр в Сочи   210
2011 2 Эмблема Олимпийских игр в Сочи (цветная)   1300
2012 3 Талисманы и эмблема Олимпийских игр   210
2012 4 Талисманы и эмблема Олимпийских игр (цветная)   1100
2013 5 Талисманы и логотип Паралимпийских игр в Сочи   210
2013 6 Талисманы и логотип Паралимпийских игр в Сочи (цветная)   1000
2013 7 Факел олимпийского огня "Сочи 2014" (год на реверсе 2014)   210
2013 8 Факел олимпийского огня "Сочи 2014" (цветная) (год на реверсе 2014)   900
2013 9 Эмблема Олимпийских игр в Сочи (год на реверсе 2014)   250
2013 10 Талисманы и эмблема Олимпийских игр в Сочи (год на реверсе 2014)   250
2013 11 Талисманы и логотип Паралимпийских игр в Сочи (год на реверсе 2014)   250
2016 12 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России ?  
2016 13 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России (в специальном исполнении) ?  
2017 14 Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина ?  
2017 15 Дари добро детям ?  
2017 16 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России ?  
2017 17 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России (в специальном исполнении) ?  

Рекомендуем также посмотреть:

Редкие монеты России