Монеты СССР 1961-1991 годов регулярного чекана стоимость
В конце 1960 года с целью стабилизации рубля и упрощения расчетов, в СССР было принято решение о проведении реформы денежной системы в 1961 году, в результате которой:
- были изменены цены на все товары и услуги в соотношении 10:1;
- изменены тарифные ставки зарплат, пенсий и т.д.;
- из обращения вышли монеты старого образца (их обменивали без ограничений на монеты и банкноты нового образца в соотношении 10:1).
В целях экономии в обращении оставили бронзовые 1, 2, и 3 копейки прежнего чекана.
Чеканить новые монеты в СССР начали с 1 января 1961 года, их дизайн в течение всего времени выпуска был весьма однообразен. Во внешнем виде монет произошли следующие изменения:
- надпись «СССР» на лицевой стороне стала располагаться горизонтально;
- на оборотной стороне был видоизменён венок, обрамляющий номинал и дату;
- с 1990 года на монетах появилось буквенное обозначение монетного двора «Л» и «М».
После реформы были введены в обращение монеты СССР номиналами 50 копеек и 1 рубль, которые ранее прекратили чеканить в 1927 и 1924 годах соответственно.
Вашему вниманию представлена ориентировочная стоимость на монеты СССР 1961-1991 годов регулярного чекана для качества VF - очень хорошая сохранность. Цены взяты из Каталога-справочника: монеты РСФСР, СССР и России 1921-2014 годов, 37 редакции. Представленные цены не являются предложением о покупке или продаже с моей стороны.
Актуальность: апрель 2014 года.
Таблица: Цены на монеты СССР регулярного чекана 1961-1991 годов
Год/номинал | 1 руб | 50 коп | 20 коп | 15 коп | 10 коп | 5 коп | 3 коп | 2 коп | 1 коп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 180 | 200 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 50 |
1962 | - | - | 30 | 30 | 25 | 30 | 350 | 100 | 50 |
1963 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
1964 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | 280 | 200 |
1965 | 180 | 150 | 1500 | 1400 | 1400 | 1800 | 350 | 100 | 30 |
1966 | 700 | 100 | 1600 | 1400 | 1500 | 1500 | 160 | 100 | 60 |
1967 | 500 | 500 | 450 | 400 | 380 | 450 | 10 | 20 | 10 |
1968 | 500 | 100 | 500 | 400 | 400 | 450 | 10 | 5 | 10 |
1969 | 550 | 100 | 1300 | 1300 | 100 | 1000 | 10 | 5 | 10 |
1970 | 600 | 3500 | 4000 | 7500 | 50 | 6000 | 10 | 5 | 10 |
1971 | 400 | 3500 | 3300 | 3800 | 30 | 1600 | 10 | 5 | 10 |
1972 | 750 | 220 | 3300 | 4500 | 30 | 1800 | 10 | 5 | 10 |
1973 | 750 | 220 | 4000 | 4500 | 30 | 320 | 10 | 5 | 10 |
1974 | 550 | 50 | 1200 | 1200 | 25 | 25 | 10 | 5 | 3 |
1975 | 550 | 1600 | 1400 | 1300 | 25 | 25 | 10 | 5 | 3 |
1976 | 550 | 500 | 2200 | 50 | 5 | 20 | 10 | 5 | 3 |
1977 | 550 | 70 | 30 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 3 |
1978 | 550 | 80 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 3 |
1979 | 550 | 35 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 3 |
1980 | 550 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 |
1981 | 550 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 |
1982 | 550 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 |
1983 | 800 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 |
1984 | 300 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 |
1985 | 200 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 |
1986 | 200 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 |
1987 | 300 | 20 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 |
1988 | 180 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1989 | 100 | 150 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1990 | 80 | 180 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1990М | - | - | - | - | 4500 | 8000 | - | - | - |
1991М | 80 | 100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 |
1991Л | 120 | 100 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1991б/б | - | - | 16000 | - | 1200 | - | - | - | - |
Пояснения к ценнику: М – московский монетный двор; Л – ленинградский монетный двор; б/б - монеты без обозначения монетного двора
Рекомендуем также посмотреть: