План выпуска инвестиционных и юбилейных монет России на 2015 год
Начиная с 1992-го года, с момента своего образования, Центральным Банком России ежегодно проводится эмиссия памятных монет из недрагоценных и драгоценных металлов. Кроме них производится выпуск инвестиционных, которые чеканят в полном объеме из драг металлов.
Для быстрого перехода к интересующему металлу воспользуйтесь ссылками указанными ниже:
Этот процесс происходит в рамках главной эмиссионной деятельности Банка и планируется в течение проходящего года на последующий. План выпуска монет России утверждается руководством и размещается первоначально на официальном сайтеЦентробанка. Он представляет собой основу эмиссии денежных знаков, в которой на протяжении года могут произойти незначительные изменения.
Все коллекционные монеты изготавливаются на Санкт-Петербургском, а также Московском монетных дворах. Центробанк не уполномочен осуществлять какие-либо операции по их продаже физическим лицам, главным распространителем является Сбербанк. Большинство изготавливаемых монет полностью скупается перекупщиками на первом же этапе распространения. Позже они поступают в свободную продажу по ценам, в 3 и более раз превосходящим первоначальные.
По плану эмиссии 2015-го года будет производиться чеканка двух инвестиционных монет, 73-х памятных из драгоценных, а также 12-ти памятных из недрагоценных металлов. План предусматривает продолжение серий, начатых чеканиться ранее: "Города воинской славы", "Выдающиеся личности России" и других.
Полный план выпуска в обращение и примерные тиражи памятных монеток на 2015-й год представлены вашему вниманию ниже. Изменения от 23 марта 2015.
План выпуска на 2016 год
№ | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | |||||
Георгий Победоносец | |||||
1 | cеребро-999; 31,1; АЦ | 3 | в течение года | до 500,0 | |
2 | золото-999; 7,78; АЦ | 50 | в течение года | до 500,0 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
3 | Писатель Н.М. Карамзин, к 250-летию со дня рождения (12.12.1766) | серебро-925; 15,55; пруф | 2 | во втором полугодии | до 3,0 |
Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
4 | Шоанинский древнехристианский храм, Карачаево-Черкесская Республика | серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
5 | Здание Ссудной казны в Настасьинском переулке, г. Москва | серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
6 | Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас», с. Остафьево Московской области | серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
7 | Свято-Иоанно-Богословский монастырь, с. Пощупово Рязанской области | серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Серия: «Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО». Историко-архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве | |||||
8 | серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
9 | серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
10 | серебро-925; 3000,0; пруф-лайк | 200 | в течение года | до 0,15 | |
11 | золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,5 | |
12 | золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в течение года | до 0,075 | |
Серия: «Красная книга» | |||||
13 | Манул | серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 5,0 |
14 | Красный коршун | серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 5,0 |
15 | Алкиной | серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 5,0 |
Серия: «Сокровищница мировой культуры» | |||||
16 | Творения Этьена Мориса Фальконе | серебро-925; 155,5; пруф | 25 | во втором полугодии | до 1,0 |
Серия: «История русской авиации» | |||||
17 | серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
18 | серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
300-летие основания г. Омска | |||||
19 | серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
Музей-сокровищница Оружейная палата | |||||
20 | серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
21 | серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: «Российская Федерация» | |||||
22 | Белгородская область | кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
23 | Иркутская область | кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
24 | Амурская область | кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
Серия: «Древние города России» | |||||
25 |
г. Ржев, Тверская область |
кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 5 000,0 |
26 | Великие Луки, Псковская обл. | кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 5 000,0 |
Рекомендуем также посмотреть: